| Tecnica Finanziaria | Testi Analisi Tecnica |
|
| Analisi | ||
| Autore | Titolo | |
| Martin J. Pring | Analisi tecnica dei mercati finanziari | |
| Achille Fornasini |
|
|
| Alberto Cavanna | Candlestick giapponesi: tecniche di analisi orientale per la previsione dei mercati finanziari | |
| A. Bomberini | Analisi Tecnica Candlestick | |
| Franco Poggi | Analisi tecnica operativa ai fini speculativi | |
| Michael S. Jenkins | Modelli grafici per trader professionisti | |
| Antonio Armandola | Interpretazione e applicazione della teoria di Gann | |
| Corrado M.Cantor |
|
|
| Traderlab |
|
|
| Dario Floreano | Manuale Sulle Reti Neurali | |
| Steve Nison | Japanese Candlestick Charting Techniques | |
| Stefano Masullo, Fabrizio Pozzi |
Analisi tecnica, investimento e speculazione. Aspetti operativi, strategici e psicologici dei mercati finanziari | |
| Roberto Vernaleone | Tecniche di scalping | |
| Future e Opzioni | ||
| Autore | Titolo | |
| John Hull |
|
|
| Dario Daolio | Le opzioni come strategia di investimento | |
| Michel B. Horat | Financial futures e opzioni | |
| Valeria Termini | La determinazione del prezzo nei mercati future | |
| Antonio Rossetti | Il mercato telematico dell opzioni | |
| Andrea Milanesi | La speculazione su futures e options | |
| Investimenti, risparmi e Trading on line | ||
| Autore | Titolo | |
| Giuseppe Lo Martire | Come decidere l'investimento ottimale. Metodi e strumenti. | |
| Geo Portaluppi | Investire e guadagnare in borsa | |
| M. Liera, A. Beltratti |
Capire la Borsa - guida all'investimento azionario globale nell'era di internet | |
| Riccardo Ferretti, Paola Vezzani |
La gestione del risparmio. Come capire e valutare fondi, gestioni e prodotti previdenziali | |
| S. De Bruno, M. Gabbrielli |
Capire la finanza. | |
| Giovanni Benedetto, Flavio Miglioli |
Trading on Line. Guida operativa all'investimento in rete | |
| Christopher A. Farrell | Day Trade Online | |
| Psicologia | ||
| Autore | Titolo | |
| Lars Tvede | Psicologia della Finanza | |
| Sergio Ciriaco, Stefano M. Masullo |
Psicologia dell'investitore.Tecniche e metodologie operative. | |
| Eugenio Giachino | Psicologia e razionalità nel trading on line. Un manuale per l'investimento consapevole | |
| Libri da spiaggia | ||
| Autore | Titolo | |
| John Kenneth Galbraith | Breve storia dell'euforia finanziaria | |
| Paul Krugman | Il ritorno dell'economia della depressione | |
| Gregory J.Millman | Finanza barbara | |
| Kenneth Garbade | Teoria dei mercati finanziari | |
| Hellen Robert | Warren Buffett. L'uomo che è diventato miliardario grazie alle sue strategie d'investimento | |
| Philippe Labarde, Bernard Maris |
O la Borsa o la vita. La grande manipolazione dei piccoli azionisti | |
| Rampini Federico | Dall'euforia al crollo. La seconda vita della New Economy | |
| Per altri testi | ||
| www.tradinglibrary.com |